Descripción de «La Généalogie»
Descripción general de «La Généalogie» (Keizu Keifugaku Ronkyuu)
| Misión |
|
| Nombre de la revista | Japonés: «Keizu Keifugaku Ronkyuu»
Internacional: «La Généalogie» |
| Elegibilidad | Abierto a miembros y no miembros.
Aquellos que acepten las pautas de envío y concedan el uso de los derechos de autor. |
| Límite de palabras | Ninguno. Sin embargo, en caso de textos muy largos o numerosos envíos, la publicación puede retrasarse al siguiente número o posterior debido al calendario editorial. |
| Dirección del texto | Horizontal |
| Notas | Notas al final |
| Idioma y Números | En principio, japonés. Se deben usar números arábigos, excepto para citas, nombres propios y modismos. Se permiten envíos en el idioma nativo para colaboradores extranjeros. |
| Cita de fuentes | Debe ser detallada y específica (ver pautas de envío). |
| Frecuencia | Trimestral (Programada para finales de febrero, mayo, agosto y noviembre). |
| Plazos | Programados para finales de diciembre, marzo, junio y septiembre. |
| Formato de publicación | Revista electrónica (Publicada en J-Stage y la página de miembros) (También se contempla la publicación electrónica en Amazon e impresión bajo demanda (papel)) |
| Tipos de artículos | Artículos académicos, perspectivas académicas, informes de encuestas, reseñas de libros/materiales y otros artículos (incluidos artículos invitados). |
| Campos de interés | Siempre que el tema principal sea la genealogía/linaje nacional o internacional, se aceptan todos los campos académicos y métodos de investigación, incluyendo investigación teórica, investigación empírica, estudio de apellidos, estudios de parentesco, historia familiar, historia legal, diplomática, heráldica, lingüística, arqueología, informática histórica, análisis de haplogrupos/genética, medicina/biología, etc. |
| Color | A todo color |
| Derechos de autor | Se requiere la licencia de uso de derechos de autor (derechos de reproducción, derechos de transmisión pública, etc.). |
| Revisión por pares | Sí
Se pueden solicitar correcciones por errores gramaticales, significados poco claros o partes que no sigan las pautas de envío con respecto al diseño o la división de secciones. |
| Resumen/Palabras clave | Requerido |
| Formato de archivo | Utilice la plantilla de Google Docs especificada.
Para árboles genealógicos, se aceptan Google Sheets, Excel y PDF.Si se crea con Ichitaro, convierta el árbol genealógico a PDF antes de enviarlo. Para imágenes, jpg o png. Actualmente no se admite video. Consulte las pautas de envío para obtener más detalles. |
| Tarifa de envío | Gratis.
Sin embargo, solo para no miembros: si un envío se retira después de la notificación de aceptación (condicional o no), se cobrará una tarifa de cancelación de 1.000 yenes por cada 1.000 caracteres (para evitar envíos solo con fines de corrección). |
| Detalles de formato | Consulte las pautas de envío para obtener más detalles. El diseño debe ser claro y fácil de entender a primera vista. Utilice este Formato. No se aceptarán envíos en formatos únicos. |
| Método de envío | Cargue el archivo del manuscrito, archivos de tablas/fotos y archivos de imagen de los materiales históricos utilizados a través del formulario de envío especificado. Formulario de envío *No se aceptarán envíos fuera de este formulario. |
| ISSN | 2759-9094 |
| Premios | Se pueden otorgar premios por artículos particularmente destacados. |
Muestras
Muestras del diseño horizontal de la revista son las siguientes:
[dflip id=»1185″]Muestra 1[/dflip]
[dflip id=»1193″]Muestra 2[/dflip]
Contacto
Dado que se trata de una publicación web, dirija sus consultas al Director Ejecutivo a cargo de la Web. La secretaría no puede atender estas consultas, por lo que se ruega no contactarla.
Contactar al Director Ejecutivo a cargo de la Web
